Nabízíme našim klientům širokou škálu obchodních instrumentů: měny, kryptoměny, kovy, komodity, stejně jako akciové CFD největších světových společností, akciové indexy a další vysoce likvidní aktiva.
Na této stránce naleznete všechny nezbytné informace o obchodních instrumentech dostupných na všech účtech.
Spojené státy americké | Komise | Minimálně za transakci |
---|---|---|
Denominované v USD | USD 1.0 | - |
Evropa | Komise | Minimálně za transakci |
---|---|---|
Denominované v EUR | EUR 1.0 | - |
Denominované v USD | USD 1.0 | - |
Denominované v CHF | CHF 1.0 | - |
Denominované v DKK | DKK 5.0 | - |
Denominované v NOK | NOK 5.0 | - |
Denominované v SEK | SEK 5.0 | - |
Spojené království | Komise | Minimálně za transakci |
---|---|---|
Denominované v GBP | GBP 1.0 | - |
Austrálie | Komise | Minimálně za transakci |
---|---|---|
AUD-Denominován | 0.07 % z objemu obchodu | AUD 7.0 |
Japonsko | Komise | Minimálně za transakci |
---|---|---|
JPY-Denominován | 0.1% z objemu obchodu | JPY 1000.0 |
Spojené státy americké | Komise | Minimálně za transakci |
---|---|---|
Denominované v USD | USD 0.01 | USD 1.0 |
Evropa (např. Švýcarsko) | Komise | Minimálně za transakci |
---|---|---|
Denominované v EUR | 0.12 % z objemu obchodu | EUR 5.0 |
Denominované v USD | 0.12 % z objemu obchodu | USD 6.25 |
Denominované v SEK | 0.1% z objemu obchodu | SEK 59.0 |
Švýcarsko | Komise | Minimálně za transakci |
---|---|---|
Denominované v CHF | 0.12 % z objemu obchodu | CHF 12.0 |
Denominované v USD | 0.12 % z objemu obchodu | USD 12.0 |
Denominované v EUR | 0.12 % z objemu obchodu | EUR 12.0 |
Denominované v GBP | 0.12 % z objemu obchodu | GBP 8.0 |
Spojené království | Komise | Minimálně za transakci |
---|---|---|
Denominované v GBP | 0.07 % z objemu obchodu | GBP 8.0 |
Denominované v USD | 0.07 % z objemu obchodu | USD 6.25 |
Denominované v EUR | 0.12 % z objemu obchodu | EUR 5.0 |
Spojené státy americké | Komise | Minimálně za transakci |
---|---|---|
Denominované v USD | USD 0.01 | USD 1.0 |
Evropa (např. Portugalsko) | Komise | Minimálně za transakci |
---|---|---|
Denominované v EUR | 0.12 % z objemu obchodu | EUR 5.0 |
Denominované v USD | 0.12 % z objemu obchodu | USD 6.25 |
Denominované v CHF | 0.12 % z objemu obchodu | CHF 12.0 |
Denominované v DKK | 0.1% z objemu obchodu | DKK 59.0 |
Denominované v NOK | 0.1% z objemu obchodu | NOK 59.0 |
Denominované v SEK | 0.1% z objemu obchodu | SEK 59.0 |
Portugalsko | Komise | Minimálně za transakci |
---|---|---|
Denominované v EUR | 0.18 % z objemu obchodu | EUR 7.0 |
Spojené království | Komise | Minimálně za transakci |
---|---|---|
Denominované v GBP | GBP 8.0 | GBP 8.0 |
Denominované v EUR | 0.12 % z objemu obchodu | EUR 5.0 |
Denominované v USD | 0.07 % z objemu obchodu | USD 6.25 |
Austrálie | Komise | Minimálně za transakci |
---|---|---|
AUD-Denominován | 0.1% z objemu obchodu | AUD 8.0 |
Japonsko | Komise | Minimálně za transakci |
---|---|---|
JPY-Denominován | 0.15% z objemu obchodu | JPY 1250.0 |
Spojené státy americké | Komise | Minimálně za transakci |
---|---|---|
Denominované v USD | USD 0.01 | USD 1.0 |
Evropa (např. Švýcarsko) | Komise | Minimálně za transakci |
---|---|---|
Denominované v EUR | 0.12 % z objemu obchodu | EUR 5.0 |
Denominované v SEK | 0.1% z objemu obchodu | SEK 59.0 |
Denominované v USD | 0.12 % z objemu obchodu | USD 6.25 |
Švýcarsko | Komise | Minimálně za transakci |
---|---|---|
Denominované v CHF | 0.12 % z objemu obchodu | CHF 12.0 |
Denominované v USD | 0.12 % z objemu obchodu | USD 12.0 |
Denominované v EUR | 0.12 % z objemu obchodu | EUR 12.0 |
Denominované v GBP | 0.12 % z objemu obchodu | GBP 8.0 |
Spojené království | Komise | Minimálně za transakci |
---|---|---|
Denominované v GBP | 0.07 % z objemu obchodu | GBP 8.0 |
Denominované v USD | 0.07 % z objemu obchodu | USD 6.25 |
Denominované v EUR | 0.12 % z objemu obchodu | EUR 5.0 |
Poplatky za správu u všech instrumentů v rámci našeho islámského účtu (bez swapů) naleznete zde: